Historische Zinssätze und Rendite von Schweizer Sparkonten 1952-2006
Historische Zinssätze und Rendite von Schweizer Sparkonten 1952-2006
Die nominelle Rendite von 1952 bis 2006 beträgt 3.06% pro Jahr. Aus CHF 100 investiert anfangs 1952 wären per Ende 2006 CHF 525 geworden.
Die reale Rendite von 1952 bis 2006 beträgt 0.36% pro Jahr.
Eine nominelle Rendite von 3.06% bedeutet, dass aus CHF 100 am Anfang eines Jahres CHF 103.06 werden bis zum Ende des Jahres. Gleichzeitig steigen aber auch die Preise von Konsumgütern. Daher ist es falsch zu sagen, dass Ende des Jahres 3.06% mehr Güter gekauft werden können mit dem Geld. Hierzu wird die reale Rendite benötigt. Eine reale Rendite von 0.36% bedeutet, dass am Ende des Jahres 0.36% mehr Güter gekauft werden können als am Anfang des Jahres.
Beide Renditzahlen sind als geometrische Mittel berechnet (3.06% sowie 0.36%). Das geometrische Mittel ist hier die korrekte Berechnungsmethode.
Jahr | Zins1 | Landesindex Konsumentenpreise (LIK)2 | reale Rendite |
---|---|---|---|
1952 | 2.40% | 0.10% | 2.30% |
1953 | 2.40% | -0.60% | 3.02% |
1954 | 2.38% | 1.50% | 0.87% |
1955 | 2.38% | 0.60% | 1.77% |
1956 | 2.39% | 2.20% | 0.19% |
1957 | 2.58% | 2.00% | 0.57% |
1958 | 2.93% | 0.90% | 2.01% |
1959 | 2.73% | -0.60% | 3.35% |
1960 | 2.74% | 1.80% | 0.92% |
1961 | 2.77% | 3.50% | -0.71% |
1962 | 2.78% | 3.20% | -0.41% |
1963 | 2.83% | 3.90% | -1.03% |
1964 | 3.04% | 2.30% | 0.72% |
1965 | 3.23% | 4.90% | -1.59% |
1966 | 3.44% | 4.60% | -1.11% |
1967 | 3.67% | 3.50% | 0.16% |
1968 | 3.72% | 2.20% | 1.49% |
1969 | 3.80% | 2.30% | 1.47% |
1970 | 4.06% | 5.40% | -1.27% |
1971 | 4.35% | 6.60% | -2.11% |
1972 | 4.25% | 6.90% | -2.48% |
1973 | 4.22% | 11.90% | -6.86% |
1974 | 5.11% | 7.60% | -2.31% |
1975 | 5.01% | 3.40% | 1.56% |
1976 | 3.84% | 1.30% | 2.51% |
1977 | 3.55% | 1.10% | 2.42% |
1978 | 2.53% | 0.70% | 1.82% |
1979 | 2.18% | 5.20% | -2.87% |
1980 | 2.97% | 4.40% | -1.37% |
1981 | 3.71% | 6.60% | -2.71% |
1982 | 4.20% | 5.50% | -1.23% |
1983 | 3.72% | 2.10% | 1.59% |
1984 | 3.74% | 2.90% | 0.82% |
1985 | 3.78% | 3.20% | 0.56% |
1986 | 3.77% | 0.00% | 3.77% |
1987 | 3.53% | 1.90% | 1.60% |
1988 | 3.17% | 1.90% | 1.24% |
1989 | 3.94% | 5.00% | -1.01% |
1990 | 4.94% | 5.30% | -0.34% |
1991 | 5.15% | 5.20% | -0.04% |
1992 | 5.21% | 3.40% | 1.75% |
1993 | 3.92% | 2.50% | 1.38% |
1994 | 3.53% | 0.40% | 3.12% |
1995 | 2.97% | 1.90% | 1.05% |
1996 | 2.48% | 0.80% | 1.67% |
1997 | 1.89% | 0.40% | 1.48% |
1998 | 1.64% | -0.20% | 1.84% |
1999 | 1.46% | 1.70% | -0.24% |
2000 | 1.88% | 1.50% | 0.37% |
2001 | 1.64% | 0.30% | 1.33% |
2002 | 1.35% | 0.90% | 0.44% |
2003 | 0.75% | 0.60% | 0.14% |
2004 | 0.72% | 1.30% | -0.57% |
2005 | 0.65% | 1.00% | -0.34% |
2006 | 0.75% | 0.60% | 0.15% |
Veröffentlicht:
Zuletzt geändert: